Dưới đây là bảng tối thiểu tính theo giờ làm việc của tất cả các tỉnh thành Nhật Bản. Mức lương mới này sẽ chính thức có hiệu lực vào tháng 02/2021. Mức lương thay đổi ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của các thực tập sinh làm việc tại Nhật. Do đó, thực tập sinh cần cập nhật thông tin sớm để đảm bảo quyền lợi cho mình.
Bảng lương tối thiểu/giờ làm việc tại 47 tỉnh thành của Nhật
THỨ TỰ | LƯƠNG MỖI GIỜ | 都道府県(前年比 上昇率) Mức tăng mức lương tối thiểu vùng so với năm trước |
1 | 1,013円 | Tokyo – 東京 (+28円) |
2 | 1,011円 | Kanagawa – 神奈川 (+28円) |
3 | 964円 | Osaka – 大阪 (+28円) |
4 | 926円 | Saitama – 埼玉 (+28円) Aichi – 愛知 (+28円) |
5 | 923円 | Chiba – 千葉(+28円) |
6 | 909円 | Kyoto- 京都 (+27円) |
7 | 899円 | Hyogo – 兵庫 (+28円) |
8 | 885円 | Shizuoka – 静岡 (+27円) |
9 | 873円 | Mie – 三重 (+27円) |
10 | 871円 | Hiroshima – 広島 (+27円) |
11 | 866円 | Saga – 滋賀 (+27円) |
12 | 861円 | Hokkaido – 北海道(+26円) |
13 | 853円 | Tochigi – 栃木(+27円) |
14 | 851円 | Gifu – 岐阜(+26円) |
15 | 849円 | Ibaraki – 茨城(+27円) |
16 | 848円 | Toyama – 富山(+27円) Nagano – 長野(+27円) |
17 | 841円 | Fukuoka – 福岡(+27円) |
18 | 837円 | Yamanashi – 山梨(+27円) Nara – 奈良(+26円) |
19 | 835円 | Gunma – 群馬(+26円) |
20 | 833円 | Okayama – 岡山(+26円) |
21 | 832円 | Ishikawa – 石川(+26円) |
22 | 830円 | Nigata – 新潟(+27円) Wakayama – 和歌山(+27円) |
23 | 829円 | Fukui – 福井(+26円) Yamaguchi – 山口(+27円) |
24 | 824円 | Miyagi – 宮城(+26円) |
25 | 818円 | Kagawa – 香川(+26円) |
26 | 798円 | Fukushima – 福島(+26円) |
27 | 793円 | Tokushima – 徳島(+27円) |
28 | 790円 | Aomori – 青森(+28円) Iwate – 岩手(+28円) Akita – 秋田(+28円) Yamagata – 山形(+27円) Tottori – 鳥取 (+28円) Shimane – 島根 (+26円) Ehime – 愛媛 (+26円) Kochi – 高知(+28円) Saga – 佐賀(+28円) Nagasaki – 長崎(+28円) Kumamoto – 熊本(+28円) Oita – 大分(+28円) Miayaki – 宮崎(+28円) Kagoshima – 鹿児島(+29円) Okinawa – 沖縄(+28円) |
Nhận định và so sánh
Dựa vào bảng số liệu trên, chúng ta có thể thấy rằng
- 3 tỉnh có mức lương tối thiểu/giờ làm việc cao nhất thuộc về: Tokyo, Kanagawa, Osaka
- Các tỉnh có mức lương tối thiểu/giờ làm việc thấp nhất thuộc về: Okinawa, Kagoshima, Oita, Kumamoto… đều ở mức 790 Yên/giờ
Có nên đi XKLĐ Nhật Bản tại các tỉnh có mức lương thấp?
Trả lời: “NÊN” bởi các lý do dưới đây:
- Không phải cứ mức lương tối thiểu nhận được cao là lương thực lĩnh của bạn sẽ tăng theo vì còn tuy thuộc vào nơi bạn làm việc có giá cả sinh hoạt như thế nào, công ty có chính xác hỗ trợ lao động tốt hay không, các loại thuế, bảo hiểm đóng ra sao,…
- Các tỉnh có mức lương cơ bản thấp thường có chi phí sinh hoạt, thuế, bảo hiểm thấp. Do đó, sau khi trừ các khoản chi phí lương thực lĩnh tại các tỉnh này sẽ ko hề thấp hơn so với các thành phố lương cao.
- Phí xuất cảnh của các đơn hàng này khá thấp
- Tỷ lệ cạnh tranh trong thi tuyển ở mức thấp, dễ dàng trúng tuyển
Trên đây là thông tin mới nhất về mức lương tối thiểu/giờ làm việc tại tất cả các tỉnh thành Nhật Bản. Hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ có thêm kinh nghiệm trong việc lựa chọn tỉnh để đi XKLĐ Nhật Bản của mình.
Chúc các bạn thành công!.
=> Bài viết liên quan